Новинка
-2%
-2%Комплект 2 Ventoxx Harmony з ДУ та зовнішніми кришками повітропровід 0,5 м
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 23005
14 062 ₴
13 762 ₴
Показати оптові ціни+380 (95) 835-30-24
ДенисУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Набір з двох рекуператорів Ventoxx Harmony,з металевими захисними кришками,пультом дистанційного керування і повітроводами 0,5 м для попарного провітрювання квартир і офісів.
Новий дизайн і більш тиха робота рекуператора при незмінних показниках продуктивності і надійності роботи.
Ventoxx Harmony - нова модель рекуператорів Ventoxx™, що об'єднала в собі дизайнерське рішення, функціональність і надійність роботи рекуператора.
- Дизайнерське рішення внутрішньої кришки.
- Світлова індикація режимів роботи.
- Працює з пультом ДУ або настінним управлінням Twist.
- Зовнішня решітка або вітрозахисна кришка.
- Комплектація шумогасітелем (опція).
- Додаткова шумоізоляція кришки зсередини.
- Незмінна якість і довговічний керамічний теплообмінник.
| Кількість режимів | 11 |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Обсяг вентиляції, м3/год | 1 швидкість – 17; 2 швидкість – 30; 3 швидкість – 50 Загальна продуктивність пари рекуператорів – 100 м3/год |
| Ефективність рекуперації, % | 74-86 |
| Рівень шуму на відстані 3 м, dB(A) | 1 швидкість – 12; 2 швидкість – 17; 3 швидкість – 22 |
| Напруга, V | 230 |
| Споживана потужність, Вт/год | 1,6-2,6 |
| Тип теплообмінника | керамічний тепловий акумулятор (Німеччина) |
| Диаметр отверстия в стене, мм | 160-180 |
| Температурный режим работы, °C | -20 до +50 |
| Размеры | Воздуховод: диаметр 150 мм; Внутренняя крышка: 248х186 мм; Наружная решетка: диаметр 200 мм |
| Способ размещения | горизонтальное размещение в наружной стене с уклоном в сторону улицы 1-3° |
| Фильтр | G2, моющийся |
| Класс энергоэффективности | А |
| Обслуживание | Промывка фильтров и теплообменника – каждые 3 месяца. Смена фильтров – каждые 2 года. |
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ventoxx |
| Країна виробник | Україна |
| Максимальна підтримувана температура | 50 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
| Мінімальна підтримувана температура | -20 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -20 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 2.6 Вт |
| Продуктивність | 50 куб.м/год |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Ступінь захисту IP | 33 |
| Рівень шуму | 22 дБ |
| Ефективність рекуперації тепла | 86 % |
- Ціна: 13 762 ₴








