
KP клапан обратный KR.171 1 1/4"
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: KR0130
396,18 ₴
Показать оптовые цены+380 (95) 835-30-24
ДенисУ компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Клапан обратный пружинный предназначен для установки на гидравлических и пневматических трубопроводных сетях и пропуска транспортируемой среды только в одном направлении (указанном стрелкой на корпусе клапана). В качестве транспортируемой
среды может использоваться сжатый воздух, холодная и горячая вода и прочие жидкости, неагрессивные к материалу клапана.
| № | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| 1 | Номинальное давление | бар | 40,0 (для 1/2”)
25,0 (для 2”) |
| 2 | Минимальное рабочее давление | бар | 0,05 |
| 3 | Минимальный перепад давлений открытия клапана | бар | 0,025 |
| 4 | Интервал температур рабочей среды | ºС | от -20 до +90 |
| 5 | Минимальный перепад давления закрытия клапана | бар | 0,05 |
| 6 | Средний полный срок службы | лет | 15 |
| 7 | Ремонтопригодность | ремонтопригоден | |
| 8 | Материал корпуса | Латунь CW617N | |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Чехия |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Класс герметичности | С |
| Максимальная рабочая температура | 120 град. |
| Максимальное рабочее давление | 40 бар |
| Материал корпуса | Латунь |
| Направление потока в клапане | Проходное |
| Покрытие | Латунь |
| Рабочая среда | Неагрессивная среда, Агрессивная среда, Нефтепродукты, Вода, Пароводяная смесь |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Функциональное назначение клапана | Обратный клапан |
| Цвет | Золотистый |
- Цена: 396,18 ₴


